statistik
blandat
tyngsta 7 fiskarna |
Håkäring | 483000g | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 123000g | Magnus Durell |
Håkäring | 55000g | Andreas Ekfeldt |
Mal | 45000g | Anders Lilja |
Håkäring | 40000g | Simon Abrahamsson Norén |
Håkäring | 33780g | Adam Alexanderssson |
Torsk | 23250g | Martin Ödmar |
längsta 7 fiskarna |
Håkäring | 375cm | Nicklas Kolbeck |
Håkäring | 240cm | Magnus Durell |
Mal | 195cm | Anders Lilja |
Håkäring | 185cm | Andreas Ekfeldt |
Håkäring | 168cm | Simon Abrahamsson Norén |
Långa | 156cm | Andreas Karlsson |
Långa | 150cm | Andreas Ekfeldt |
topp 7 fångstplatser |
Gullmarsfjorden | 270 |
Lysekil | 198 |
Öresund | 174 |
Åsa | 99 |
Måseskär | 57 |
Bua | 48 |
Mörrumsån | 41 |
topp 7 fiskemetoder |
Bottenmete | 1001 |
Mete | 547 |
Frilina | 410 |
Flötmete | 227 |
Havsfiske | 191 |
Spinnfiske | 159 |
Kikfiske | 129 |
topp 7 beten |
Räka | 695 |
Mask | 616 |
Makrill | 171 |
Maggot | 166 |
Bröd | 110 |
Sill | 100 |
Majs | 97 |
topp 7 månader |
Juli | 639 |
Januari | 620 |
Augusti | 477 |
Juni | 410 |
Maj | 382 |
September | 276 |
April | 206 |